The List: A through L
This is a list of Library of Congress call numbers assigned to Cornell theses by department and Library location useful for finding and browsing theses on a general subject area.
Headings in brackets [ ] are obsolete or not used
| Degree Program | Location | Classification |
| Aerospace Engineering | ENGINEERING | TL 499 |
| African & Afro-American Studies | AFRICANA | DT 3.5 |
| Agricultural & Biological Engineering | MANN | S 674 |
| Agricultural Economics | MANN | H 36 |
| [Agricultural Engineering] | MANN | S 674 |
| [Agronomy] | MANN | S 592 |
| [American Literature (M.F.A.)] | URIS | PS 16 |
| [Anatomy] | ** | QM 15 |
| Animal Breeding | MANN | SF 35 |
| [Animal Nutrition] | MANN | SF 35 |
| Animal Science | MANN | SF 35 |
| Anthropology | URIS | GN 50 |
| [Applied & Engineering Physics] | LIBRARY ANNEX | QC 10 |
| Applied Mathematics | MATH | QA 10 |
| Applied Physics | LIBRARY ANNEX | QC 10 |
| Archaeology | URIS | CC 55 |
| Architecture: | ||
| --Science (M.S.) | FINE ARTS | NA 39 |
| --Design (M.Arch) | FINE ARTS | NA 39 |
| --Hist. of Arch & Urban Devel. (M.A. / Ph.D) | FINE ARTS | NA 39 |
| Art (M.F.A) | FINE ARTS | N 20 |
| Asian Studies (M.A.) | KROCH ASIA | DS 503 .C81 |
| Astronomy and Space Sciences | LIBRARY ANNEX | QB 50 |
| [Atmospheric Sciences (Agronomy)] | MANN | S 592 |
| [Bacteriology] See Microbiology | ||
| [Biochemistry] | MANN | QP 517 |
| Biochemistry, Molecular & Cell | MANN | QP 517 |
| Biology: | ||
| Biometry | MANN | SB 124 |
| Botany | MANN | QK 82 |
| [Business Admin.] | ||
| Chemical Engineering | LIBRARY ANNEX | TP 155.1 |
| Chemistry | LIBRARY ANNEX | QD 10 |
| [Child Develop. & Family Relation.] | MANN | TX 295 |
| City and Regional Planning | FINE ARTS | NA 9001 |
| Civil and Environmental Engineering | LIBRARY ANNEX | TA 10 |
| [Civil Engineering] | LIBRARY ANNEX | TA 10 |
| Classics | URIS | PA 3000 |
| Communication | MANN | LB 41.3 |
| [Clothing] See Textiles | ||
| [Community Service Education] | MANN | TX 295 |
| Comparative Literature | URIS | PN 38 |
| Computer Science | LIBRARY ANNEX | QA 70 |
| [Conservation] | MANN | QH 79 |
| Consumer Economics & Housing | MANN | TX 295 |
| [Dairy Science] | MANN | SF 238 |
| Design & Environmental Analysis | MANN | TX 295 |
| Development Sociology | MANN | HT 423 |
| East Asian Literature | KROCH ASIA | DS 503 .C81 |
| Ecology and Evolutionary Biology | MANN | QH 312 |
| Economics | URIS | HB 60 |
| Education | MANN | LB 41 |
| [Education -- Endowed Campus] | URIS | L 100 |
| Electrical Engineering | LIBRARY ANNEX | TK 10 |
| [Engineering Physics] | LIBRARY ANNEX | T 175 |
| English Language & Literature | URIS | PR 15 |
| -- Creative Writing | URIS | PS 16 |
| Entomology [And Limnology] | MANN (for ENT) | QL 498 |
| Environmental Toxicology | MANN | S 592 |
| Floriculture & Ornamental Horticulture | MANN | SB 402 |
| [Folklore] | URIS | GR 59 |
| [Food & Nutrition] | MANN | TX 295 |
| Food Science & Technology | MANN | TP 372 |
| Genetics & Development | MANN | QH 312 |
| [Geography] | URIS | G 57 |
| Geological Sciences | LIBRARY ANNEX | QE 10 |
| [Geophysics] | LIBRARY ANNEX | QE 501 |
| Germanic Studies | URIS | PT 38 |
| Government | URIS | JA 36 |
| History: | ||
| --Ancient | URIS | D 61 |
| --General Including History of Science | URIS | D 13.9 |
| --Medieval | URIS | D 112 |
| --Modern | URIS | D 212 |
| --American (American Studies) | URIS | E 175.89 |
| History of Arch. & Urban Development | FINE ARTS | NA 39 |
| History of Art & Archaeology | FINE ARTS | NA 20 |
| [Home Economics Education] | MANN | |
| Hotel Administration: | ||
| --Ph.D's | ASK AT HOTEL | TX 902 |
| --MPS--Treat as Monographs | ASK AT HOTEL | Varies |
| [Household Economics & Management] | MANN | TX 295 |
| Human Development & Family Studies | MANN | TX 295 |
| [Human Nutrition & Food] | MANN | TX 295 |
| Human Service Studies | MANN | TX 295 |
| Immunology | MANN (For VET) | SF 610 |
| Industrial & Labor Relations | ILR | HD4830 |
| [Industrial Education] | URIS | LC 1081 |
| [Industrial Engineering] | LIBRARY ANNEX | T 57 |
| [Institution Management] | MANN | TX 295 |
| International Ag. & Rural Develop. | MANN | H 36 |
| International Develop. [M.P.S. (I.D.)] | MANN | H 36.2 |
| Landscape Architecture | FINE ARTS | SB 468 |
| [Latin American Studies] | URIS | F 1400 |
| Law | LAW | Varies |
| [Library Science] | URIS | Z 665.1 |
| Linguistics | URIS | P 30 |
The List: M through Z
This is a list of Library of Congress call numbers assigned to Cornell theses by department and Library location useful for finding and browsing theses on a general subject area.
Headings in brackets [ ] are obsolete or not used
| Degree Program | Location | Classification |
| Management | ASK AT JGSM | HF 70 |
| Materials Science & Engineering | LIBRARY ANNEX | TN 606 |
| Mathematics | MATH | QA 10 |
| Mechanical Engineering | LIBRARY ANNEX | TJ 10 |
| [Medicine & Surgery] | MANN | R 107 |
| Medieval Studies | URIS | D 112 |
| [Metallurgy] | ENGR | TN 606 |
| [Meteorology] | URIS | QC 850 |
| Microbiology | MANN | QR 59 |
| Music (M.F.A. & D.M.A.) | MUSIC | ML 30 |
| Natural Resources | MANN | QH 79 |
| Near Eastern Studies | URIS | PJ 3000 |
| Neurobiology & Behavior | MANN | QH 312 |
| Nuclear Science & Engineering | LIBRARY ANNEX | T 175 |
| [Nuclear Studies, Laboratory of] | LIBRARY ANNEX | QC 10 |
| Nutrition (Human) | MANN | QP 142 |
| Nutrition (M.N.S) | MANN | |
| [Nutrition, Animal] | MANN | SF 35 |
| Operations Research | LIBRARY ANNEX | T 57 |
| [Oriental Literature] | URIS | PL 499 |
| [Paleontology] | URIS | QE 700 |
| Pharmacology (Animal) | MANN | SF 610 |
| Pharmacology (Research) | MANN | RS 60 |
| Philosophy | URIS | B 30 |
| Physics | LIBRARY ANNEX | QC 10 |
| Physiology (Animal Science) | MANN | SF 35 |
| Physiology (Bioscience) | MANN | QH 312 |
| Physiology (Veterinary Science) | MANN | SF 610 |
| Plant Biology | MANN | QK 82 |
| Plant Breeding [and Biometry] | MANN | SB 124 |
| Plant Pathology | MANN | SB 732 |
| Plant Protection [M.P.S. (Agr.)] | MANN | |
| Policy Analysis and Management | MANN | TX 295 |
| Pomology | MANN | SB 355.5 |
| [Poultry Science] | MANN | SF 480 |
| Psychology | URIS | BF 30 |
| [Public Health] | URIS | RA 8 |
| Regional Science | FINE ARTS | NA 9001 |
| [Religion] | URIS | BL 30 |
| Romance Studies | URIS | PQ 38 |
| [Rural Sociology] | MANN | HT 423 |
| Science & Technology Studies | MANN | D 13.9 |
| [Semitic Studies] | URIS | PJ 3000 |
| Slavic Studies | URIS | PG 524 |
| Sociology | URIS | HM 44 |
| Soil, Crop & Atmospheric Sciences | MANN | S 592 |
| [Speech & Drama] | URIS | PN 1624 |
| Statistics (Classify by Thesis Chair) | Varies | Varies |
| Textiles/ Fiber Science | MANN | TX 295 |
| Theatre Arts | URIS | PN 1624 |
| Theoretical & Applied Mechanics | LIBRARY ANNEX | TA 348 |
| Vegetable Crops | MANN | SB 324 |
| Veterinary Medicine | VET | SF 610 |
| Zoology | MANN | QH 312 |
| [Zoology (Older Theses)] | MANN | QL 14 |